Envoyez-nous un email :
labcompanion@outlook.com-
-
Demander un appel :
+86 18688888286
Telecordia GR-49-Core pour les dispositifs d'interface de réseau extérieur
Paragraphe | Titre | Description | Modèles de banctop | Modèles de portée | Autres modèles |
---|---|---|---|---|---|
5.1 R5-1 [53] | Stockage à haute température / Strempe de moisissure | 70 ° C | N'importe lequel benchtop ou fours | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité | Sans rendez-vous |
5.1 CR5-1 [55] | Stockage à haute température / Strempe de moisissure | 80 ° C | N'importe lequel benchtop ou fours | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité | Sans rendez-vous |
5.2 R5-4 [56] | Cycle de température | -40 à 60 ° C Transition de 30 minutes | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité ou Chambres de cycle à température plus rapide | Sans rendez-vous | |
5.2 CR5-5 [57] | Cycle de température | -40 à 60 ° C Transition de 30 minutes | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité ou Chambres de cycle à température plus rapide | Sans rendez-vous | |
5.3 R5-6 [58] | Cyclage de température avec humidité | 4 à 60 ° C avec | Voir note ci-dessous | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité ou Chambres de cycle à température plus rapide | Sans rendez-vous |
5.3 CR5-7 [59] | Cyclage de température avec humidité | 4 à 60 ° C avec | Voir note ci-dessous | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité ou Chambres de cycle à température plus rapide | Sans rendez-vous |
Ne soyez pas dupe. Le test 5.3 est plus difficile qu'il n'y paraît car il nécessite que l'humidité soit contrôlée en dessous de 10 ° C, ce qui est très dur sur une chambre. De plus, pour le test 5.3, nous ne recommandons pas notre série de benchtop en raison de l'exigence de contrôler l'humidité pendant la transition de la température, à partir de 4 ° C.