Envoyez-nous un email :
info@labcompanion.cn-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Chambre d'essai de choc froid et thermique à deux zones (type panier)
La chambre d'essai de choc froid et thermique à deux zones (type panier) est un dispositif conçu pour reproduire une gamme de conditions environnementales auxquelles un produit peut être confronté tout au long de sa durée de vie. Il comporte deux compartiments distincts : un pour les environnements chauds et un pour les environnements froids. Le compartiment chaud est chauffé par un élément chauffant, tandis que le compartiment froid est refroidi par une unité de réfrigération. La température de chaque boîte est contrôlée indépendamment, permettant la création de différents scénarios de température. Les produits sont placés à l’intérieur et exposés à des conditions alternées de chaud et de froid pour simuler un choc thermique, ce qui est particulièrement critique pour les composants électroniques sensibles aux fluctuations de température. Cette chambre est également utile pour tester la durabilité des produits à des températures extrêmes, ce qui est pertinent pour des industries telles que l'aérospatiale et l'automobile. Essentiellement, la chambre d'essai de choc thermique et à froid à deux zones (de type panier) est cruciale pour les tests de produits et l'assurance qualité, garantissant que les articles peuvent supporter les contraintes environnementales auxquelles ils seront probablement confrontés dans des applications réelles.
Numéro d'article :
TS2-12-55ACommande (MOQ) :
1Origine du produit :
DongguanCouleur :
WhiteChambre d'essai de choc froid et thermique à deux zones (type panier)
Paramètre et spécifications :
Modèle | TS2-12-55A |
Source d'alimentation | AC 380 V, 50/60 HZ, triphasé 5 lignes |
Courant nominal | C.A. 9A, 6KW |
Plage de température du réservoir d’essai | -70℃~200 ℃. |
Plage de choc thermique | -55 ℃ ~ 125 ℃ |
Plage de réglage de la température du réservoir haute température | 60℃~200℃. |
Plage de réglage de la température du réservoir basse température | -70℃~-10 ℃. |
Temps de chauffage du réservoir à haute température | RT~200℃≤ 50/min(Quand le RT à 10~30℃). |
Temps de refroidissement du réservoir à basse température | RT~ -70℃ ≤80min(Quand le RT à 10~ 30℃). |
Stabilité de la température | ±0,5℃. |
Uniformité de la température | ±2,0 ℃. |
Temps de température de récupération | -55~125℃ ≤ 5min(Charge IC en plastique 1,5 kg) |
Le temps de température constante d'impact à haute et basse température est supérieur à 15 minutes | |
Dimension interne | L382*H148*D230(mm) |
Dimension externe | W860*H1810*D1500(mm) |
Température ambiante appropriée | 5 ~ 30 ℃ |
Type de contrôleur | C100 |
Modèle de compresseur | ZF06KQE*2 |
Réfrigérant | R-404A/R23 |
Chauffage thermoélectrique(H) | 3KW |
Chauffage thermoélectrique (L) | 2,5KW |
Chambre environnementale personnalisée
Apparence de la machine :
Avant et côté de la machine
Nombre | Nom | Illustration |
1 | Lumière tricolore | Vert signifie en marche, jaune en veille, rouge en panne |
2 | Panneau de contrôle | Un panneau de commande pour le contrôle de la machine |
3 | Interrupteur d'alimentation | Utilisé pour connecter l'appareil et couper l'alimentation |
4 | Serrure de porte | Tirez la poignée de porte vers le haut avec votre main pour l'ouvrir |
Panneau de contrôle
Nombre | Nom | Illustration |
1 | Le contrôleur | Contrôleur programmable à écran tactile (voir le manuel du contrôleur) |
2 | Réglage de surchauffe (H) | Réglez la limite supérieure de température dans la zone de température élevée |
3 | Port USB | Utilisé pour copier des courbes ou des données liées au document |
4 | Interrupteur d'arrêt d'urgence | Utilisé pour connecter l'appareil et couper l'alimentation |
5 | Réglage de surchauffe (L) | Régler la limite supérieure de température dans la zone basse température |
La salle des machines frigorifiques
Nombre | Nom | Illustration |
1 | Réservoir de stockage de liquide | Stockage du réfrigérant |
2 | Séparateur d'huile | Séparer le réfrigérant et l'huile réfrigérée |
3 | Contrôleur de protection contre la pression | Lorsque la pression dans le pipeline est trop élevée ou trop basse, le contrôleur déclenche une alarme |
4 | Compresseur | Réfrigération à compression |
Prix de la chambre d'essai environnemental