Envoyez-nous un email :
info@labcompanion.cn-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Telecordia GR-63-Core pour les systèmes de commutation réseau (NEBS)
Pour les tests au niveau du rack-composant, votre meilleur pari est notre Chambres de température / humidité de qualité ;Chambres de cycle à température plus rapidemodèles. Pour les racks entièrement chargés, un chambre de rendez-vous est nécessaire.
Paragraphe | Titre | Description | Modèles de banctop | Modèles de portée | Autres modèles |
---|---|---|---|---|---|
5.1.1.1 | Exposition à basse température et choc thermique | Tenez l'équipement à -40 ° C pendant 72 heures, puis passez à la température ambiante de la pièce | Presque tous les bancs | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité | Sans rendez-vous |
5.1.1.2 | Exposition à haute température et choc thermique | Tenez l'équipement à 70 ° C pendant 72 heures, puis passez à la température ambiante de la pièce | N'importe lequel benchtop ou fours | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité ou Chambres de cycle à température plus rapide | Sans rendez-vous |
5.1.1.3 | Exposition à l'humidité relative élevée | Maintenir 40 ° C et 90-95% RH pendant 96 heures, avec une chaleur contrôlée et un refroidissement | Tout modèle d'humidité | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité | Sans rendez-vous |
5.1.2 | Température de fonctionnement et humidité relative | Il y a 14 étapes vers la séquence d'essai, à vélo de -5 à 50 ° C, ainsi qu'à l'humidité. Une étape nécessite de tenir 5 ° C /<15% RH. | N'importe lequel Chambres de température / humidité de qualité | Sans rendez-vous | |
5.1.3 | Altitude de fonctionnement | Test de cyclisme en douze étapes de la température et de l'humidité. 25 ° C à 50 ° C et jusqu'à 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. | Altitude ou Sans rendez-vous | Sans rendez-vous |
Étant donné que 5.1.2 et 5.1.3 nécessitent un fonctionnement de votre équipement, ceux-ci deviennent une application difficile pour une chambre d'essai en raison de la chaleur générée.
Le test d'altitude est nouveau pour le numéro 2 de cette spécification.