Envoyez-nous un email :
info@labcompanion.cn-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
EC-105HTP,MTP,MTHP, Bain à température constante haute et basse température (1000L)
Projet | Taper | ||||
Série | HT | MT | MTH | ||
fonction | La température se produit d'une manière | Méthode au bulbe sec et humide | |||
Plage de température | -20 ~ + 100 ℃ | -40 ~ + 100 ℃ | -40 ~ + 150 ℃ | ||
Plage de température | En dessous des + 100℃ | ± 0,3 ℃ | |||
+Au-dessus des 101℃ | ― | ± 0,5 ℃ | |||
Répartition de la température | En dessous des + 100℃ | ± 1,0 ℃ | |||
Au-dessus du + 101℃ | ― | ± 2,0 ℃ | |||
La température baisse le temps | +20 ~ -20 ℃ Dans les 60 minutes | +20 ~ -40 ℃ Dans les 9 0 minutes | +20 ~ -40 ℃ Dans les 9 0 minutes | ||
Temps de montée en température | -20 ~ + 100 ℃ Dans les 45 minutes | -40 ~ + 100 ℃ Dans les 50 minutes | -40 ~ + 150 ℃ Dans les 75 minutes | ||
Le volume interne de l'utérus a été testé | 1000L | ||||
Méthode des pouces de la salle d'essai (largeur, profondeur et hauteur) | 1 000 mm × 1 000 mm × 1 000 mm | ||||
Méthode en pouces du produit (largeur, profondeur et hauteur) | 1 400 mm × 1 370 mm × 1 795 mm | ||||
Fabriquer le matériel | Tenue externe | Panneau de contrôle de la salle d'essai salle des machines | Plaque d'acier froide, plaque d'acier froide beige (Tableau des couleurs 2.5Y8/2) | ||
À l'intérieur | Plaque en acier inoxydable (SUS304,2B polie) | ||||
Matériau thermique brisé | Salle d'essais | Résine synthétique dure | |||
― | laine de verre | ||||
porte | Coton mousse de résine synthétique dure, coton de verre |
Projet | Taper | ||||
Série | HT | MT | MTH | ||
Dispositif de déshumidification par refroidissement | Méthode de refroidissement | Mode de retrait de section mécanique | |||
Fluide de refroidissement | R404A | ||||
compresseur | Sortie (nombre d'unités) | 0,75 kW (1) | 1,5 kW (1) | ||
Refroidissement et déshumidificateur | Type de dissipateur thermique mixte multicanal | ||||
Le condenseur | Type de plaque de radiateur mixte multicanal (type de refroidissement par air) | ||||
Calorificateur | Formulaire | Élément chauffant en alliage nickel-chrome résistant à la chaleur | |||
Volume | 3,5 kW | ||||
Ventilateur | Formulaire | Type de plaque de radiateur mixte multicanal (type de refroidissement par air) | |||
Capacité du moteur | 40W | ||||
Contrôleur | La température est réglée | -22,0 ~ + 102,0 ℃ | -42,0 ~ + 102,0 ℃ | -42,0 ~ + 152,0 ℃ | |
L'humidité est réglée | 0 ~ 98% HR (Mais la température de l'ampoule humide et sèche est de 10-85 ℃) | ||||
Mise à l'heure Fanny | 0 ~ 999 Temps 59 minutes (formule) 0 ~ 20000 Temps 59 minutes (formule formule) | ||||
Définir l'énergie de décomposition | Température 0,1℃, humidité 1 % HR pendant 1 min | ||||
Indiquer la précision | Température ± 0,8 ℃ (tp.), humidité ± 1 % RH (tp.), temps ± 100 PPM | ||||
Type de vacances | Valeur ou programme | ||||
Numéro d'étape | 20 étapes / 1 programme | ||||
Le nombre de procédures | Le nombre maximum de programmes de force entrants (RAM) est de 32 programmes Le nombre maximum de programmes ROM internes est de 13 programmes | ||||
Numéro aller-retour | 98 fois maximum ou illimité | ||||
Nombre de répétitions aller-retour | Maximum 3 fois | ||||
Déplacer la fin | Pt 100Ω (à 0 ℃), qualité (JIS C 1604-1997) | ||||
Action de contrôle | Lors du fractionnement de l'action PID | ||||
Fonction endovirus | Fonction de livraison anticipée, fonction de veille, fonction de maintenance de la valeur de réglage, fonction de protection contre les pannes de courant, Fonction de sélection d'action de puissance, fonction de maintenance, fonction de transport aller-retour, Fonction de livraison de temps, fonction de sortie de signal horaire, fonction de prévention de surchauffe et de refroidissement excessif, Fonction de représentation anormale, fonction de sortie d'alarme externe, fonction de représentation de paradigme de réglage, Fonction de sélection du type de transport, le temps de calcul représente la fonction, la fonction de lampe à fente |
Projet | Taper | ||||||
Série | HT | MT | MTH | ||||
Panneau de contrôle | Machine d'équipement | Panneau de commande LCD (type panneau de contacts), Représente la lampe (alimentation, transport, anormal), borne d'alimentation de test, borne d'alarme externe, Borne de sortie du signal horaire, connecteur du cordon d'alimentation | |||||
Dispositif de protection | Cycle de réfrigération | Dispositif de protection contre les surcharges, dispositif de blocage élevé | |||||
Calorificateur | Dispositif de protection contre l'augmentation de la température, fusible de température | ||||||
Ventilateur | Dispositif de protection contre les surcharges | ||||||
Panneau de contrôle | Disjoncteur de fuite pour alimentation électrique, fusible (pour chauffage, humidificateur), Fusible (pour boucle de fonctionnement), dispositif de protection contre l'échauffement (pour tests), Dispositif de prévention du surrefroidissement et de l'augmentation de la température (matériel de test, dans un micro-ordinateur) | ||||||
Sous-produits (ensembles) | Réception de la maison (4), tableau de la maison (2), instructions de fonctionnement (1) | ||||||
Produits d'équipement | Adventice |
| |||||
Trou de câble |
| ||||||
Le creux à l'intérieur de la lampe |
| ||||||
Roue |
| ||||||
Ajustement horizontal |
| ||||||
Caractéristiques de l'électrovirus | Source * | AC triphasé 380V 50Hz | |||||
Courant de charge maximal | 13A | 15A | |||||
Capacité du disjoncteur de fuite pour l'alimentation électrique | 25 A | ||||||
Courant sensoriel 30mA | |||||||
Épaisseur de distribution de puissance | 8mm2 | 14mm2 | |||||
Tuyau d'isolation en caoutchouc | |||||||
Grossièreté du fil de terre | 3,5 mm2 | 5,5 mm2 | |||||
Tubes | tuyau d'évacuation * | TP1/2 | |||||
Poids du produit | 470 kg | 540 kg |