Envoyez-nous un email :
info@labcompanion.cn-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
La chambre d'essai au brouillard salin est utilisée pour effectuer des tests de brouillard salin corrosif sur les couches protectrices des composants, des pièces, des composants électriques et électroniques, ainsi que des matériaux métalliques et des produits industriels. Son objectif est d'évaluer et de déterminer les capacités de résistance à la corrosion de ces matériaux et de leurs revêtements. De tels tests sont cruciaux dans diverses industries pour garantir la longévité et la fiabilité des produits en cours de développement ou de fabrication, par exemple.en particulier ceux exposés à des conditions environnementales difficiles, telles que les environnements marins, les environnements automobiles ou les applications industrielles.
Numéro d'article :
Q8-CASS-(volume)Commande (MOQ) :
1Origine du produit :
ChinaCouleur :
whiteDélai de mise en œuvre :
15 working days
Chambre de pulvérisation de sel ASTM B117
Spécifications et paramètres | ||||
Modèle | SH-60 | SH-90 | SH-120 | SH-160 |
Taille de la salle de travail(mm) | 600*450*400 | 900*600*500 | 120*800*500 | 1600*1000*500 |
Dimensions extérieures(mm) | 1070*600*1180 | 1410*880*1280 | 1900*1100*1400 | 2300*1300*1400 |
Capacité | 108 L | 270 litres | 480 litres | 800 L |
Volume du réservoir de solution | 15L | 25L | 40L | 40L |
Puissance de travail | AC220V/10A | AC220V/15A | AC220V/20A | AC220V/20A |
Fonctionnement température | (NSS ACSS) 35 ℃ ± 1 ℃ ; (CASS) 50 ℃ ± 1 ℃ ; | |||
La plage de température du baril saturé | (NSS ACSS)47℃±1℃;(CASS)63℃±1℃; | |||
Performances de température | Uniformité de la température : ≤ ± 2 ℃ Uniformité de la température : ≤ ± 2 ℃ |
Testeur de brouillard salin
Concentration de la solution | chlorure de sodium concentration de la solution 5%; Soit 0,26 grammes de CuCl₂ par litre dans 5% de chlorure de sodium concentration de la solution |
PH | pH = 6,5 ~ 7,2 |
Pression de l'air comprimé | 1,00 ± 0,01 kgf/cm² |
La température et l'humidité des performances | Température ambiante : 5 ℃ ~ + 30 ℃ Humidité ambiante : <85 % RH |
Contrôleur de température | Affichage numérique LED Contrôleur intégré au micro-ordinateur PID+S, S, R |
Capteur de température | Résistances platine.PT100Ω/MV |
Système de chauffage | Système entièrement autonome, chauffage électrique nichrome |
Système de pulvérisation | Pulvérisateur tour avec buses non cristallisantes (particules de brouillard plus fines et mieux réparties) |
Rat de dépôt de brouillard salin | 1,0~2,0 ml/80 cm²/h |
Méthode de pulvérisation | Continu, intermittent (facultatif) |
Période de pulvérisation | 1 à 9999 (SMH) et la période est réglable |
Mécanisme de protection de sécurité | Alarme de fuite d'électricité, protection contre les courts-circuits, protection contre le faible niveau d'eau, alarme de surchauffe (protection mécanique contre la surchauffe + protection électronique contre la surchauffe double protection contre la surchauffe), alarme de fin de test, protection contre les surintensités |
Matériau de la chambre | Panneau PVC résistant à la corrosion, anti-âge et haute résistance |
Matériau de la chambre intérieure | Résistance à la corrosion, panneau PVC haute résistance ou résistance à la corrosion, haute résistance, résistance au vieillissement, panneau PP résistant aux températures élevées |
Matériau du couvercle | Panneau en PVC transparent résistant à la corrosion et à haute résistance ou carte PC transparente résistante à la corrosion, à haute résistance et aux températures élevées |
Matériau du tube à essai
| Tube en caoutchouc de silicone épaissi |
Réservoir d'air saturé | Plaque en acier inoxydable de haute qualité (SUS304) |
Chambre d'essai de brouillard salin et d'humidité
Accessoires standards | * Tige ronde, 1 jeu de portoirs d'échantillons de type V, 2 buses, * entonnoir, 2 jeux de cylindres de mesure |
Prime | Bandelette de test PH, 4 flacons de chlorure de sodium |
Autre spécification | Ci-joint le manuel de l'équipement, le rapport d'inspection d'usine, la certification de conformité, etc. |