Envoyez-nous un email :
info@labcompanion.cn-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
EC-85MHPM-W, réservoir à température et humidité constantes correspondant à une charge élevée (800L)
Projet | Taper | ||
Série | MHPM-W | ||
Fonction | Mode température et humidité | La voie de la balle mouillée | |
plage de température | -40 ~ + 100 ℃ | ||
Plage d'humidité | 20 ~ 98% HR (Selon les éléments de l'anaphase 3) | ||
Changements de température et d'humidité | ± 0,3 ℃ / ±2,5 % HR | ||
Répartition de la température et de l'humidité | ± 0,5 ℃ / ± 5,0 % HR | ||
La température baisse le temps | +20 ~ -40 ℃ 75 jours | ||
Temps de montée en température | -40 ~ + 100 ℃ 50 jours | ||
Le volume interne de l'utérus a été testé | 800L | ||
Méthode des pouces de la salle d'essai (largeur, profondeur et hauteur) | 1000 mm × 800 mm × 1000 mm | ||
Méthode en pouces du produit (largeur, profondeur et hauteur) | 1400 mm × 1190 mm × 1795 mm | ||
Fabriquer le matériel | Tenue externe | Panneau de contrôle de la salle d'essai salle des machines | Plaque d'acier froide, plaque d'acier froide beige (Tableau des couleurs 2.5Y8/2) |
À l'intérieur | Plaque en acier inoxydable (SUS304,2B polie) | ||
Matériau thermique brisé | Tester l'utérus | Résine synthétique dure | |
― | |||
Porte | Coton mousse de résine synthétique dure, coton de verre |
Projet | Taper | ||
Série | MHPM-W | ||
Élimination du refroidissement, appareil humide | Méthode de refroidissement | Mode de retrait de section mécanique | |
Fluide de refroidissement | R404A | ||
Soi-même peut rétrécir la machine | Produit (nombre d'employés) | 1,5 kW (1) | |
Refroidissement et déshumidificateur | Type de dissipateur thermique mixte multicanal | ||
Le condenseur | Évier de radiateur mixte multicanal (refroidissement par air) | ||
Calorificateur | Formulaire | Élément chauffant en alliage nickel-chrome résistant à la chaleur | |
Volume | 3,5 kW | ||
Humidificateur | Formulaire | Génération de vapeur | |
Volume | 1,8 kW × 2 | ||
Ventilateur | Formulaire | Évier de radiateur mixte multicanal (refroidissement par air) | |
Capacité du moteur | 40W | ||
Unité d'eau d'alimentation | Le cylindre d'alimentation en eau Méthode d'alimentation en eau | Qualité de l'eau | Eau pure * Alimentation en eau automatique ("Veuillez vous référer à l'alimentation en eau automatique.") |
Volume | Type de gravité | ||
Disque hydratant | Type de gravité | ||
Contrôleur | Plage de réglage de la température | -42,0 ~ + 102,0 ℃ | |
Plage de réglage de l'humidité | 0 ~ 98 % HR (température du bulbe sec 10 ~ 85 ℃) | ||
Plage de réglage du temps | 0 ~ 999 Durée de 59 min (Type de réglage du programme) 0 ~ 20000 Durée de 59 min (Le type de valeur) | ||
Définir l'énergie de décomposition | Température 0,1℃, humidité 1 % HR pendant 1 min | ||
Indiquer la précision | Température ± 0,8 ℃ (tp.), humidité ± 1 % RH (tp.), temps ± 100 PPM | ||
Type de vacances | Valeur ou programme | ||
Numéro d'étape | 20 étapes / 1 programme | ||
Le nombre de procédures | Le nombre maximum de programmes de force entrants (RAM) est de 32 programmes Le nombre maximum de programmes ROM internes est de 13 programmes | ||
Numéro aller-retour | 98 fois maximum ou illimité | ||
Nombre de répétitions aller-retour | Maximum 3 lourds | ||
Déplacer la fin | Pt 100Ω ( à 0 ℃ ),grade B( JIS C 1604-1997 ) | ||
Action de contrôle | Lors du fractionnement de l'action PID | ||
Fonction interne | Fonction de livraison anticipée, fonction de veille, fonction de maintenance de la valeur de réglage, fonction de protection contre les pannes de courant, Fonction de sélection d'action de puissance, fonction de maintenance, fonction de transport aller-retour, Fonction de livraison de temps, fonction de sortie de signal horaire, fonction de prévention de surchauffe et de refroidissement excessif, Fonction de représentation anormale, fonction de sortie d'alarme externe, fonction de représentation de paradigme de réglage, Fonction de sélection du type de transport, le temps de calcul représente la fonction, la fonction de lampe à fente |
Projet | Taper | ||
Série | MHPM-W | ||
Panneau de contrôle | Machine d'équipement | Panneau de commande LCD (type panneau de contacts), Représente la lampe (alimentation, transport, anormal), borne d'alimentation de test, borne d'alarme externe, Borne de sortie du signal horaire, connecteur du cordon d'alimentation | |
Dispositif de protection | Cycle de réfrigération | Dispositif de protection contre les surcharges, dispositif de blocage élevé | |
Calorificateur | Dispositif de protection contre l'augmentation de la température, fusible de température | ||
Humidificateur | Dispositif de prévention des brûlures d'air, régulateur de niveau d'eau à disque d'humidification | ||
Ventilateur | Dispositif de protection contre les surcharges | ||
Panneau de contrôle | Disjoncteur de fuite pour alimentation électrique, fusible (pour chauffage, humidificateur), Fusible (pour boucle de fonctionnement), dispositif de protection contre l'échauffement (pour tests), Dispositif de prévention du surrefroidissement et de l'augmentation de la température (matériel de test, dans un micro-ordinateur) | ||
Sous-produits (ensembles) | Récepteur de maison (4), panneau de maison (2), mèche à bille mouillée (15), manuel d'utilisation (1) | ||
Produits d'équipement | Adventice | Verre borosilicaté dur 800 mm × 800 mm | 2 |
Trou de câble | Alésage 50 mm | 1 | |
Le creux à l'intérieur de la lampe | Boule chaude blanche AC100V 15W | 2 | |
Roue |
| 4 | |
Ajustement horizontal |
| 4 | |
Caractéristiques de l'électrovirus | Source | CA triphasé 380V 50Hz | |
Courant de charge maximal | 25A | ||
Capacité du disjoncteur de fuite pour l'alimentation électrique | 50A | ||
Courant sensoriel 30mA | |||
Épaisseur de distribution de puissance | 14mm2 | ||
Tuyau d'isolation en caoutchouc | |||
Grossièreté du fil de terre | 5,5 mm2 | ||
Tubes | Tuyau d'évacuation | TP1/2 | |
Balises chaudes
:
Température chaude et froide
Chambre d'essai de cyclage de la température
Machine de test fiable de température et d'humidité
Chambre d'essai à température constante
Chambres d'essai programmables à température et humidité constantes
Chambre de température et d'humidité
laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
|